提供港股投资顾问服务的香港机构名单
提供港股投资顾问服务的香港机构
序号 | 机构名称 | 机构备案编码 | 备案时间 | 注册地址 | 香港证监会牌照中央编号 | 持牌负责人数量 |
1 | 大成国际资产管理有限公司Da Cheng International Asset Management Company Limited | H18001 | 2018/10/17 | 香港中环康乐广场1号怡和大厦3516-19室 | ATE045 | 7 |
2 | 安信资产管理(香港)有限公司Essence Asset Management (Hong Kong) Limited | H18002 | 2018/10/17 | 香港中环交易广场第一座三十九楼 | AVI139 | 3 |
3 | 广发国际资产管理有限公司GF International Investment Management Limited | H18003 | 2018/10/17 | 香港中环金融街8号国际金融中心二期3503-3505室 | AXL121 | 2 |
4 | 东亚联丰投资管理有限公司BEA Union Investment Management Limited | H18004 | 2018/10/17 | 香港中环德辅道中10号东亚银行大厦5楼 | AAJ159 | 8 |
5 | 工银瑞信资产管理(国际)有限公司ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited | H18005 | 2018/10/31 | 香港中环花园道3号中国工商银行大厦8楼801室 | AXY613 | 6 |
6 | 招银国际资产管理有限公司CMB International Asset Management Limited | H18006 | 2018/10/31 | 香港中环花园道三号冠君大厦46楼 | AVA101 | 3 |
7 | 金涌资本管理有限公司Goldstream Capital Management Limited | H18007 | 2018/10/31 | 香港中环金融街8号国际金融中心二期70楼08室 | AYU472 | 3 |
8 | 华夏基金(香港)有限公司China Asset Management (Hong Kong) Limited | H18008 | 2018/10/31 | 香港中环花园道1号中银大厦37楼 | ARS988 | 2 |
9 | 惠理基金管理香港有限公司Value Partners Hong Kong Limited | H18009 | 2018/10/31 | 香港中环皇后大道中九十九号中环中心四十三楼 | AFJ002 | 8 |
10 | 宏观资本有限公司Avalok Capital Limited | H18010 | 2018/11/13 | 香港新界沙田新城市中央广场1座11楼10室 | AZC453 | 3 |
11 | 中国银河国际资产管理(香港)有限公司China Galaxy International Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | H18011 | 2018/11/13 | 香港上环干诺道中111号永安中心20楼 | BAI094 | 4 |
12 | 上投摩根资产管理(香港)有限公司CIFM Asset Management (Hong Kong) Limited | H18012 | 2018/11/13 | 香港中环德辅道中33号7楼 | AXG991 | 5 |
13 | 淘金者证券(香港)有限公司TradeMaster Securities (Hong Kong) Limited | H18013 | 2019/6/28 | 香港中环德辅道中55号协成行中心21楼 | BHJ844 | 4 |
14 | 富国资产管理(香港)有限公司Fullgoal Asset Management (HK) Limited | H18014 | 2018/11/13 | 香港德辅道中68号万宜大厦2404-5室 | AZX665 | 4 |
15 | 高腾国际资产管理有限公司GaoTeng Global Asset Management Limited | H18015 | 2018/11/13 | 香港中环德辅道中68号万宜大厦21楼2105-07室 | BFC246 | 4 |
16 | 南方东英资产管理有限公司CSOP Asset Management Limited | H18016 | 2018/11/13 | 香港中环康乐广场8号交易广场2期2801-2803室 | ARN075 | 6 |
17 | 中邮创业国际资产管理有限公司China Post & Capital Global Asset Management Limited | H18017 | 2018/11/13 | 香港中环云咸街60号中央广场1901室 | BGP596 | 2 |
18 | 华泰金融控股(香港)有限公司Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited | H18018 | 2018/11/20 | 香港中环皇后大道中99号中环中心5808-12室 | AOK809 | 20 |
19 | 中国人寿富兰克林资产管理有限公司China Life Franklin Asset Management Co., Limited | H18019 | 2018/11/20 | 香港中环皇后大道中2号长江中心3楼301室 | ANL846 | 5 |
20 | 易方达资产管理(香港)有限公司E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited | H18020 | 2018/11/20 | 香港中环金融街8号国际金融中心二期3501-02室 | ARO593 | 9 |
21 | 行健资产管理有限公司Zeal Asset Management Limited | H18021 | 2018/11/20 | 香港中环夏悫道12号美国银行中心10楼1006A室 | ATR821 | 5 |
22 | 工银资管(全球)有限公司ICBC Asset Management (Global) Company Limited | H18022 | 2018/12/4 | 香港中环花园道3号中国工商银行大厦2507-2510室 | AAY077 | 4 |
23 | 融通国际资产管理有限公司Rongtong Global Investment Limited | H18023 | 2018/12/4 | 香港中环皇后大道中100号9楼902室 | BBN063 | 2 |
24 | 中国光大资产管理有限公司China Everbright Assets Management Limited | H18024 | 2018/12/4 | 香港夏悫道16号远东金融中心9楼 | AGC028 | 6 |
25 | 中信资本投资管理有限公司CITIC Capital Investment Management Limited | H18025 | 2018/12/4 | 香港中环添美道1号中信大厦28楼 | AJC738 | 3 |
26 | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited(注:该公司无中文名称) | H18026 | 2018/12/4 | 香港中环皇后大道中1号香港上海汇丰银行总行大厦 | AAF684 | 15 |
27 | 中加国际资产管理有限公司BOB Scotia International Asset Management Company Limited | H18027 | 2018/12/20 | 香港皇后大道中99号中环中心3301室 | BFL327 | 4 |
28 | 天马资产管理有限公司Lighthorse Asset Management (HK) Limited | H18028 | 2018/12/20 | 香港中环花园道3号冠君大厦11楼1107-1108室 | ASZ096 | 2 |
29 | 中国国际金融香港资产管理有限公司China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited | H18029 | 2018/12/20 | 香港中环港景街1号国际金融中心一期29楼 | ANA195 | 7 |
30 | 时富财富管理有限公司CASH Wealth Management Limited | H18030 | 2018/12/20 | 香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 22楼及28楼 | AHQ356 | 6 |
31 | 泰康资产管理(香港)有限公司Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited | H18031 | 2018/12/20 | 香港花园道1号中国银行大厦39楼 | ARG103 | 8 |
32 | 方圆基金管理(香港)有限公司Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited | H19001 | 2019/2/21 | 香港中环夏悫道12号美国银行中心5楼505室 | ATB478 | 5 |
33 | 中国创富证券有限公司Sino Opulence Securities Limited | H19002 | 2019/2/21 | 香港湾仔港湾道18号中环广场60楼6009室 | BIJ658 | 4 |
34 | 兴证国际资产管理有限公司China Industrial Securities International Asset Management Limited | H19003 | 2019/2/21 | 香港上环德辅道中199号无限极广场32楼全层 | AZB374 | 4 |
35 | 云锋金融市场有限公司Yunfeng Financial Markets Limited | H19004 | 2019/2/21 | 香港中环康乐广场8号交易广场1座3201-3204室 | AAB499 | 10 |
36 | 信达国际资产管理有限公司Cinda International Asset Management Limited | H19005 | 2019/2/21 | 香港皇后大道中183号中远大厦45楼 | ABO798 | 5 |
37 | 摩根资产管理(亚太)有限公司JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | H19006 | 2019/9/24 | 香港中环干诺道中8号遮打大厦21楼 | AAA121 | 15 |
38 | 邦德资产管理(香港)有限公司Foundation Asset Management (HK) Limited | H19007 | 2019/4/18 | 香港金钟金钟道89号力宝中心一座27楼2703室 | AND386 | 4 |
39 | 国元资产管理(香港)有限公司Guoyuan Asset Management (Hong Kong) Limited | H19008 | 2019/4/18 | 香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦22楼 | APW197 | 3 |
40 | 嘉实国际资产管理有限公司Harvest Global Investments Limited | H19009 | 2019/4/18 | 香港中环康乐广场8号交易广场第一座31楼 | ASE565 | 5 |
41 | 信安环球投资(香港)有限公司Principal Global Investors (Hong Kong) Limited | H19010 | 2019/4/18 | 香港港湾道18号中环广场1001-2室 | AAB864 | 4 |
42 | 宏利投资管理(香港)有限公司Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | H19011 | 2019/8/30 | 香港铜锣湾希慎道33号利园一期10楼 | ACP555 | 26 |
43 | 中金三甲资产管理有限公司China Finance KAB Asset Management Limited | H19012 | 2019/4/18 | 香港湾仔告士打道178号华懋世纪广场三十楼 | BCB840 | 5 |
44 | 高盛资产管理(香港)有限公司Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited | H19013 | 2019/4/18 | 香港中环皇后大道中2号长江集团中心68楼 | BFK567 | 6 |
45 | 汇添富资产管理(香港)有限公司China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited | H19014 | 2019/6/28 | 香港中环金融街8号国际金融中心二期37楼3710-3711室 | AUI816 | 6 |
46 | 交银国际资产管理有限公司BOCOM International Asset Management Limited | H19015 | 2019/6/28 | 香港中环德辅道中68号万宜大厦11楼 | APH797 | 5 |
47 | 贝莱德资产管理北亚有限公司BlackRock Asset Management North Asia Limited | H19016 | 2019/6/28 | 香港中环花园道三号冠君大厦十六楼 | AFF275 | 16 |
48 | 东方汇理资产管理香港有限公司Amundi Hong Kong Limited | H19017 | 2019/7/30 | 香港金钟道88号太古广场1期901-908室 | AAB444 | 6 |
49 | 招商资产管理(香港)有限公司China Merchants Asset Management (Hong Kong) Company Limited | H19018 | 2019/7/30 | 香港中环德辅道中68号万宜大厦2205室 | BAZ652 | 3 |
50 | 景顺投资管理有限公司Invesco Hong Kong Limited | H19019 | 2019/7/30 | 香港中环花园道三号冠君大厦41楼 | AAJ770 | 9 |
51 | 瑞银资产管理(香港)有限公司UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | H19020 | 2019/8/30 | 香港中环金融街八号国际金融中心第二期四十三至五十二楼 | AGP568 | 12 |
52 | 绿洲管理(香港)Oasis Management (Hong Kong) | H19021 | 2019/9/24 | 香港中环皇后大道中31号陆海通大厦25楼 | AJJ190 | 4 |
53 | 新永安国际资产管理有限公司Xin Yongan International Asset Management Company Limited | H19022 | 2019/9/24 | 香港中环干诺道中64-66号中华厂商会大厦12楼及25楼 | BNC838 | 3 |
54 | 摩根士丹利亚洲有限公司Morgan Stanley Asia Limited | H19023 | 2019/9/24 | 香港中环干诺道中1号怡和大厦46楼4603-4609室 | AAD291 | 61 |
55 | 诺安基金(香港)有限公司LFM Global Investment (Hong Kong) Company Limited | H19024 | 2019/11/6 | 香港中环皇后大道中99号中环中心20楼 | AZV694 | 3 |
56 | 方正资产管理(香港)有限公司Founder Asset Management (Hong Kong) Limited | H19025 | 2019/11/6 | 香港中环康乐广场1号怡和大厦1710至1719室 | BGH122 | 2 |
57 | 野村投资管理香港有限公司Nomura Asset Management Hong Kong Limited | H19026 | 2019/12/18 | 香港中环金融街8号国际金融中心二期30楼 | AAF351 | 3 |
58 | 法国巴黎资产管理亚洲有限公司BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | H19027 | 2019/12/18 | 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊林肯大厦17楼 | BNS488 | 8 |
59 | 农银国际资产管理有限公司ABCI Asset Management Limited | H20001 | 2020/1/20 | 香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦5F | BAA046 | 3 |
60 | 中银香港资产管理有限公司BOCHK Asset Management Limited | H20002 | 2020/3/4 | 香港中环德辅道中2号A中国银行大厦5楼 | AWJ005 | 4 |
61 | 华宝资产管理(香港)有限公司Hwabao WP Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | H20003 | 2020/6/8 | 香港中环皇后大道中183号中远大厦36楼3612-13室 | AZY725 | 5 |
62 | 凯思博投资管理(香港)有限公司Keywise Capital Management (HK) Limited | H20004 | 2020/6/8 | 香港中环皇后大道中183号中远大厦30楼3008-10室 | AOB738 | 4 |
63 | 长春证券有限公司Changchun Securities Limited | H20005 | 2020/8/10 | 香港湾仔港湾道18号中环广场50楼5007室 | BHO274 | 2 |
64 | 时和资产管理有限公司Right Time Asset Management Company Limited | H20006 | 2020/10/16 | 香港德辅道中188号金龙中心23楼2303室 | BIX929 | 3 |
65 | 雷根国际资产管理有限公司Regan International Asset Management Limited | H20007 | 2020/10/16 | 香港上环皇后大道中183号中远大厦36楼3605-3607室 | BJO653 | 2 |
66 | 佳盛资产管理有限公司Eversafe Asset Management Co., Limited | H21001 | 2021/1/20 | 香港北角琴行街4号W商业中心11楼 | BEI259 | 2 |
67 | Robeco Hong Kong Limited(注:该公司无中文名称) | H21002 | 2021/1/20 | 香港中环德辅道中68号万宜大厦27楼2704-2707室 | APU851 | 5 |
68 | 中国人保香港资产管理有限公司PICC Asset Management (Hong Kong) Company Limited | H21003 | 2021/2/2 | 香港中环添美道1号中信大厦1007-1009室 | BEN195 | 4 |
69 | 新华资本管理有限公司New China Capital Management Limited | H21004 | 2021/3/5 | 香港中环金融街8号国际金融中心二期27楼2701-2705室 | BGX869 | 3 |
70 | 建信资产管理(香港)有限公司CCB Principal Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | H21005 | 2021/6/1 | 香港湾仔港湾道18号中环广场17楼1703室 | BOS228 | 4 |
71 | 复星资产管理有限公司Fosun Asset Management Limited | H21006 | 2021/7/7 | 香港中环皇后大道中99号中环中心65楼6507-8室 | BGO549 | 3 |
72 | 华安资产管理(香港)有限公司HuaAn Asset Management (Hong Kong) Limited | H21007 | 2021/8/9 | 香港湾仔港湾道18号中环广场47楼4702室 | AVW363 | 4 |
73 | 飞凡资产管理有限公司Feifan Asset Management Co.,Limited | H21008 | 2021/9/18 | 香港上环干诺道中88号南丰大厦7楼729室 | BOP601 | 2 |
74 | 富达基金(香港)有限公司FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | H21009 | 2021/11/16 | 香港金钟道88号太古广场二座21楼 | AAG408 | 10 |
75 | 浦银国际投资管理有限公司SPDB International Investment Management Limited | H22001 | 2022/5/6 | 香港轩尼诗道1号浦发银行大厦33楼 | BFY108 | 4 |
76 | 中信里昂资产管理有限公司CLSA ASSET MANAGEMENT LIMITED | H22002 | 2022/5/6 | 香港金钟道88号太古广场一座18楼 | ARE947 | 5 |
77 | 至成资本有限公司Maxcess Capital Limited | H22003 | 2022/6/30 | 香港上环德辅道中257号锦甡大厦16楼 | BGL499 | 3 |
请先 登录后发表评论 ~